项目 | 20万大卡 | 30万大卡 | 40万大卡 | 50万大卡 |
燃烧室 | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm |
炉胆 | 600*1300mm | 650*1500mm | 700*1700mm | 750*1700mm |
换热回程 | 3回程 | 3回程 | 3回程 | 3回程 |
主箱管 (长*厚) | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 82*3 |
副箱管 (长*厚) | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 82*3 |
焊接工艺 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 |
进料方式 | 螺旋杆 | 螺旋杆 | 螺旋杆 | 螺旋杆 |
送料电机 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
循环风机 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
引烟风机 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
风流量 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
风压 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
热风出口 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
循环回风口 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
机架 | 60方管 | 60方管 | 80方管 | 80方管 |
保温棉 | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm |
内、外板 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
燃料消耗/小时 | 约30KG | 约40KG | 约60KG | 约90KG |
点火器数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
配电箱 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 |
总机尺寸 (长*宽*高) | 2000*900*1850 | 2000*950*1900 | 2500*1050*2100 | 2800*1100*2300 |
项目 | 60万大卡 | 70万大卡 | 80万大卡 | 90万大卡 |
燃烧室 | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
炉胆 | 800*1800mm | 850*1800mm | 900*2000mm | 950*2200mm |
换热回程 | 4回程 | 4回程 | 5回程 | 5回程 |
主箱管 (长*厚) | 82*3 | 82*3 | 89*3 | 89*3 |
副箱管 (长*厚) | 82*3 | 82*3 | 89*3 | 89*3 |
焊接工艺 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 | 炉胆双面焊接 |
进料方式 | 螺旋杆 | 螺旋杆 | 螺旋杆 | 螺旋杆 |
送料电机 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
循环风机 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
引烟风机 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
风流量 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
风压 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
热风出口 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
循环回风口 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
机架 | 80方管 | 80方管 | 100方管 | 100方管 |
保温棉 | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
内、外板 | 1.5mm | 1.5mm | 2mm | 2mm |
燃料消耗/小时 | 约100KG | 约120KG | 约150KG | 约170KG |
点火器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
配电箱 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 |
总机尺寸 (长*宽*高) | 3000*1200*2500 | 3200*1300*2500 | 3800*1400*2600 | 4000*1500*2800 |
